サンジミニャーノについて/列車・バスでの行き方
| 州と県 | トスカーナ州 シエナ県 |
|---|---|
| 立地 | 海抜 324m, 138㎢ |
| 人口 | 7,105人 |
| 守護聖人の祝日 | 1月31日 (ジェミニャーノ) |
| 町のホームページ | http://www.comune.sangimignano.si.it/ |
サン・ジミニャーノ (San Gimignano)について
サン・ジミニャーノは「塔の町」として有名で、1990年に町全体(歴史地区)がユネスコ世界遺産に登録されました。
ローマ帝国時代にはアルプス以北の国とローマを結ぶフランチジェーナ街道とピサーナ街道との合流地点にあって、流通の主要拠点となりました。
そのため9世紀〜12世紀にかけてサン・ジミニャーノの町は急速に発展し、この町のシンボルである塔も富みの象徴として競って立てられたのです。一時は72にも及ぶ塔があったようですが、現在は14の塔を残すのみとなっています。
中世都市の面影を色濃く残すので映画の舞台になったりと、町を散策して眺めるだけでも楽しい気分にさせてくれます。
サン・ジミニャーノへのバスでの行き方
サンジミニャーノは観光の町として広く知られていますが、交通の便は悪いのでフィレンツェやシエナから行くと一日がかりとなります。唯一の交通機関のバスも本数が少ないので到着したらすぐに帰りの時刻表を確認したほうがいいでしょう。可能であればバスの運転手さんに確認しておくのが一番です。
1) フィレンツェ(Firenze)→ポッジボンシ(Poggibonsi)で乗り換え→サン・ジミニャーノ
2) シエナ(Siena)→サン・ジミニャーノ
3) シエナ(Siena)→ポッジボンシ(Poggibonsi)で乗り換え→サン・ジミニャーノ
バスの時刻表(あくまでも参考程度にご利用ください
| 路線/経路 | バス会社 | 所要時間 | 平日 (*土曜日を除く) | 日曜・祝日 |
|---|---|---|---|---|
| フィレンツェ → ポッジボンシ → サンジミニャーノ | SITA TRA.IN | 1時間 20分 | 6:10→7:00(7:05)→7:30, 7:10→8:00→8:25, 8:40*→9:30(10:05)*→10:25*, 9:40→10:30(11:05)→11:25, 10:40→11:30(12:05)→12:25, 11:40→12:30→12:50, 12:40→13:30(13:35)→13:50, 13:40→14:30→14:50, 14:40→15:30(16:05)→16:25, 17:10→18:00(18:05)→18:25, 17:40→18:30→18:50, 18:20*→19:10(19:30)*→19:50, 18:40→19:30(20:05)→20:25, 19:50→20:55(21:15)→21:35 | 7:10→8:00→8:25, 9:00→10:20(11:00)→11:25, 10:10→11:00(11:05)→11:25, 15:40→16:30(17:15)→17:35, 17:40→18:30(18:40)→19:00, 18:40→19:30(19:45)→20:15 |
| サンジミニャーノ → ポッジボンシ → フィレンツェ | SITA TRA.IN | 1時間 20分 | 6:05→6:25(6:40)→7:30, 6:50→7:10(7:15)→8:05, 7:40*→8:00(8:20)*→8:40*, 9:50→9:10(9:25)→10:15, 9:45→10:05(10:25)→11:15, 11:40→12:00(12:25)→13:15, 13:00*→13:20(13:25)*→14:15, 14:00→14:20(14:25)→15:15, 15:00→15:20(15:25)→16:15, 15:40→16:00(16:25)→17:15, 16:55→17:15(17:25)→18:15, 17:40→18:00(18:25)→19:15, 19:00→19:20(19:25)→20:15, 19:40→20:00(20:25)→21:15, 20:35→20:55(21:15)→22:05 | 8:35→8:55→9:45, 10:30→10:50(11:25)→12:15, 15:00→15:20(15:25)→16:15, 17:45→18:08(18:25)→19:15, 19:40→20:00(20:25)→21:15 |
| シエナ - サンジミニャーノ | TRA.IN | 40分 | 6:15 - 6:30 - 7:50* - 8:35 - 8:40 - 9:40 - 10:30 - 10:40 - 11:40 - 12:15 - 12:55 - 13:40 - 14:10 - 15:10 - 15:40 - 16:40* - 17:00* - 17:40 - 18:40* - 18:50 - 20:30 | 6:15 - 7:00 - 8:40 - 10:30 - 11:40 - 13:05 - 15:10 - 17:15 - 18:50 - 20:30 |
| サンジミニャーノ - シエナ | TRA.IN | 40分 | 6:15 - 6:35 - 6:50 - 7:30 - 7:50 - 9:00 - 10:00 - 10:55 - 11:05 - 12:00 - 12:45 - 13:05 - 13:30 - 13:55 - 14:30 - 15:10 - 17:05 - 17:30 -19:00 - 20:10 | 7:40 - 8:55 - 11:00 - 11:50 - 13:15 - 13:30 - 15:10 - 17:25 - 19:00 - 20:10 |
