モンテプルチャーノについて/列車・バスでの行き方
| 州と県 | トスカーナ州 シエナ県 |
|---|---|
| 立地 | 海抜 605m, 165㎢ |
| 人口 | 14,107人 |
| 守護聖人の祝日 | 8月29日 (聖ジョヴァンニ・デコッラート) |
| 町のホームページ | http://www.comune.montepulciano.si.it/ |
モンテプルチャーノ (Montepulciano)について
モンテプルチャーノは小高い丘の上にある美しい中世の町です。建築物はフィレンツェの影響が大きいと見えて、フィレンツェのルネッサンス建築によく似ています。
街並は写真を見て分かるように坂が多く、良い運動になるでしょう。
モンテプルチャーノはワインの町としても有名で、貴族の名を冠したVino Nobile di MontepulcianoはD.O.C.Gワインで世界的に有名です。そのため町にはカンティーナ(Cantina)やエノテカ(Enoteca)といった看板が目につき、試飲も可能です。ワイン好きならこの町は大満足するでしょう。
モンテプルチャーノへのバスでの行き方
1) シエナ(Siena)→モンテプルチャーノ(Montepulciano)
2) キュージ(Chiusi)→モンテプルチャーノ(Montepulciano)
バスの時刻表(あくまでも参考程度にご利用ください
| 路線/経路 | バス会社 | 所要時間 | 平日 (*土曜日を除く) | 日曜・祝日 |
|---|---|---|---|---|
| シエナ → モンテプルチャーノ | TRA.IN | 3時間 | 6:05 - 6:35 - 7:00 - 12:45 - 13:35 - 13:50 - 14:05 - 17:30 | |
| モンテプルチャーノ → シエナ | TRA.IN | 3時間 | 6:00 - 6:20 - 6:25 - 9:00 - 14:03 - 14:10 | |
| キュウズィ→ モンテプルチャーノ | LFI | 1時間5分 | 6:05 -12:20 - 14:10* - 18:20 - 18:25 - 20:20 | 12:20 - 18:25 - 20:20 |
| モンテプルチャーノ →キュウズィ | LFI | 1時間5分 | 8:25 - 8:30 - 13:35 - 17:30 - 17:35 - 19:35 | 8:25 - 8:30 - 17:30 - 17:35 - 19:35 |
